Engine
| 형식 | 562cc, 4스트로크, DOHC, 4밸브, 수랭, 2기통 |
|---|---|
| 보어x스트로크 | 70.0 mm X 73.0 mm |
| 압축비 | 10.9 : 1 |
| 최고출력 | 35.0 kW @ 7,000 rpm |
| 최대토크 | 55.0 Nm @ 5,250 rpm |
| 트랜스미션 | V-벨트 오토매틱 |
| 구동방식 | 벨트 Engine |
컬러를 선택해 나만의 스타일을 확인해보세요.


| 형식 | 562cc, 4스트로크, DOHC, 4밸브, 수랭, 2기통 |
|---|---|
| 보어x스트로크 | 70.0 mm X 73.0 mm |
| 압축비 | 10.9 : 1 |
| 최고출력 | 35.0 kW @ 7,000 rpm |
| 최대토크 | 55.0 Nm @ 5,250 rpm |
| 트랜스미션 | V-벨트 오토매틱 |
| 구동방식 | 벨트 Engine |
| 프레임 | CF 다이케스팅 프레임 |
|---|---|
| 서스펜션(앞) | Telescopic forks |
| 서스펜션(뒤) | Swingarm, (Link type suspension) |
| 브레이크(앞) | Hydraulic dual disc, Ø 267 mm |
| 브레이크(뒤) | Hydraulic single disc, Ø 282 mm |
| 타이어(앞) | 120 / 70 ZR15M/C |
| 타이어(뒤) | 160 / 60 ZR15M/C |
| 길이 | 2,195 ㎜ |
|---|---|
| 넓이 | 780 ㎜ |
| 높이 | 1,415 ~ 1,525 ㎜ (스크린 조작시) |
| 시트고 | 800 ㎜ |
| 휠베이스 | 1,575 ㎜ |
| 연료탱크용량 | 15 L |
| 중량(WET) | 221 ㎏ |

모터사이클 · 파츠 구매 및 문의사항
근처 가까운 야마하 판매점에 문의하세요