Engine
| 형식 | 689cc, 4스트로크, DOHC, 4밸브, 수랭, 2기통 |
|---|---|
| 보어x스트로크 | 80.0mm X 68.6mm |
| 압축비 | 11.5 : 1 |
| 최고출력 | 54.0kw(73.4PS)@8,750rpm |
| 최대토크 | 68.0Nm(6.8kg-m)@6,500rpm |
| 트랜스미션 | 6단 습식 다판클러치 |
| 구동방식 | 체인 |
컬러를 선택해 나만의 스타일을 확인해보세요.


| 형식 | 689cc, 4스트로크, DOHC, 4밸브, 수랭, 2기통 |
|---|---|
| 보어x스트로크 | 80.0mm X 68.6mm |
| 압축비 | 11.5 : 1 |
| 최고출력 | 54.0kw(73.4PS)@8,750rpm |
| 최대토크 | 68.0Nm(6.8kg-m)@6,500rpm |
| 트랜스미션 | 6단 습식 다판클러치 |
| 구동방식 | 체인 |
| 프레임 | Steel Backbone 프레임 |
|---|---|
| 서스펜션(앞) | KYB Telescopic forks, Ø 41mm |
| 서스펜션(뒤) | KYB Swingarm, (Link type suspension) |
| 브레이크(앞) | Hydraulic dual disc, Ø 298mm |
| 브레이크(뒤) | Hydraulic single disc, Ø 245mm |
| 타이어(앞) | 120/70 ZR17M/C (58W) Bridgestone S22 |
| 타이어(뒤) | 180/55 ZR17M/C (73W) Bridgestone S22 |
| 길이 | 2,070㎜ |
|---|---|
| 넓이 | 725㎜ |
| 높이 | 1,160㎜ |
| 시트고 | 835㎜ |
| 휠베이스 | 1,395㎜ |
| 연료탱크용량 | 13L |
| 중량(WET) | 189㎏ |

모터사이클 · 파츠 구매 및 문의사항
근처 가까운 야마하 판매점에 문의하세요