
Çü½Ä | 292cc, 4½ºÆ®·ÎÅ©, SOHC, 4¹ëºê, ¼ö·©, ´Ü±âÅë |
---|---|
º¸¾î X ½ºÆ®·ÎÅ© | 70.0mm X 75.9mm |
¾ÐÃàºñ | 10.9 : 1 |
ÃÖ°íÃâ·Â | 20.6kw@7,250rpm |
ÃÖ´ëÅäÅ© | 29.0Nm@5,750rpm |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç |
Vº§Æ® ¿ÀÅä¸Åƽ |
±¸µ¿¹æ½Ä | º§Æ® |
ÇÁ·¹ÀÓ | ¹éº» ½ºÆ¿ ÇÁ·¹ÀÓ |
---|---|
¼½ºÆæ¼Ç(¾Õ) |
Telescopic forks |
¼½ºÆæ¼Ç(µÚ) | Unit Swing |
ºê·¹ÀÌÅ©(¾Õ) | Hydraulic single disc, ¨ª 267 mm |
ºê·¹ÀÌÅ©(µÚ) | Hydraulic single disc, ¨ª 245 mm |
ŸÀ̾î(¾Õ) | 120/70-15 |
ŸÀ̾î(µÚ) | 140/70-14 |
±æÀÌ | 2,180§® |
---|---|
³ÐÀÌ | 795§® |
³ôÀÌ | 1,410 ~ 1,460§® (½ºÅ©¸° Á¶ÀÛ½Ã) |
½ÃÆ®°í | 795§® |
ÈÙº£À̽º | 1,540§® |
¿¬·áÅÊÅ©¿ë·® | 13.2L |
Áß·®(WET) | 183§¸ |
¡Ø ¸ðµç Â÷·®ÀÇ Á¤º¸´Â ¼öÁ¤ ¹× º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç,
Á¦Ç° »çÁøÀº ½ÇÁ¦ Â÷·®°ú ´Ù¼Ò »óÀÌ ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
4.2ÀÎÄ¡ Ç® Ä÷¯ TFT °è±âÆÇ
½º¸¶Æ®Å° ½Ã½ºÅÛ
12V ½Ã°ÅÀè ¹× Æ÷ÄÏ
Y-Connect ½º¸¶Æ®Æù ¿¬°á
Á¶Àý °¡´ÉÇÑ ½ºÅ©¸°°ú ÇÚµé¹Ù
»õ·Ó°Ô ¼³°è µÈ LED ¹æÇâÁö½Ãµî
Ç® LED ¸®¾î Å×Àϵî
Ç®ÆäÀ̽º Çï¸ä 2°³¸¦ º¸°üÇÏ°íµµ ³²´Â ¼ö³³ °ø°£
´õ¿í °·ÂÇØÁø EURO5 ºí·çÄÚ¾î 300cc ¿£Áø
¾Õ µÚ ABS¿Í Æ®·¢¼Ç ÄÁÆ®·Ñ ½Ã½ºÅÛ (TCS)