2°³ÀÇ Ç®ÆäÀ̽º Çï¸äÀ» ³Ö°íµµ ¿©À¯°¡ ³²´Â ¾ÆÁÖ Å« °ø°£ÀÇ Æ®··Å©¸¦ °¡Áö°í ÀÖÀ¸¸ç,
Àå°© ¹× °³Àι°Ç°À» ¼Õ½±°Ô ´ãÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

Çü½Ä | 292cc, 4½ºÆ®·ÎÅ©, SOHC, 4¹ëºê, ¼ö·©, ´Ü±âÅë |
---|---|
º¸¾î X ½ºÆ®·ÎÅ© | 70.0mm X 75.9mm |
¾ÐÃàºñ | 10.9 : 1 |
ÃÖ°íÃâ·Â | 20.6kw@7,250rpm |
ÃÖ´ëÅäÅ© | 29.0Nm@5,750rpm |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç |
Vº§Æ® ¿ÀÅä¸Åƽ |
±¸µ¿¹æ½Ä | º§Æ® |
ÇÁ·¹ÀÓ | ¹éº» ½ºÆ¿ ÇÁ·¹ÀÓ |
---|---|
¼½ºÆæ¼Ç(¾Õ) |
Telescopic forks |
¼½ºÆæ¼Ç(µÚ) | Swingarm |
ºê·¹ÀÌÅ©(¾Õ) | Hydraulic single disc, ¨ª 267 mm |
ºê·¹ÀÌÅ©(µÚ) | Hydraulic single disc, ¨ª 245 mm |
ŸÀ̾î(¾Õ) | 120/70 ZR15M/C |
ŸÀ̾î(µÚ) | 140/70 ZR14M/C |
±æÀÌ | 2,185§® |
---|---|
³ÐÀÌ | 775§® |
³ôÀÌ | 1,415 ~ 1,465§® (½ºÅ©¸° Á¶ÀÛ½Ã) |
½ÃÆ®°í | 795§® |
ÈÙº£À̽º | 1,540§® |
¿¬·áÅÊÅ©¿ë·® | 13L |
Áß·®(WET) | 179§¸ |
¡Ø ¸ðµç Â÷·®ÀÇ Á¤º¸´Â ¼öÁ¤ ¹× º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
´ë¿ë·® ¼ö³³°ø°£
½º¸¶Æ®Å° ½Ã½ºÅÛ
12V ½Ã°ÅÀè ¹× Æ÷ÄÏ
267mm ºòµð½ºÅ©·ÎÅÍ & TCS
¾Æ³¯·Î±× & µðÁöÅÐ °è±âÆÇ